Fil et câble à isolant téflon UL 10362

Accueil » Produits » Fils et câbles à isolant téflon » Fils et câbles à isolant téflon UL » Fil et câble à isolant téflon UL 10362
Fil et câble à isolant téflon UL 10362

Le fil à isolant téflon UL 10362 que nous fournissons est caractérisé par une tolérance de diamètre externe de ± 0.10mm, une tension nominale de 600V et une tension de test de 2000V. Il peut également supporter une température de 100℃ à +250℃. De plus, ce produit est doté d'un isolant en PFA et d'un conducteur en cuivre étamé. Il est disponible en blanc, bleu, rouge, noir, marron, jaune, vert, transparent et jaune/vert.




Spécifications
Conducteur Isolant Caractéristiques électriques
AWG Construction du conducteur
NO. ×Φmm
Diamètre
mm
Épaisseur d'isolant
mm
Diamètre
mm
Résistance de conducteur max à 20℃
Ohm/Km
Courant permissible
20℃ -AMR
30 1×0.25 0.25 0.15 0.55 376.96 1.32
28 1×0.31 0.31 0.18 0.67 237.25 2.11
26 7×0.15 0.46 0.2 0.86 148.94 3.22
19×0.10 0.5 0.2 0.9 148.94 3.22
24 7×0.20 0.61 0.25 1.11 93.25 5.15
19×0.12 0.6 0.25 1.1 93.25 5.15
22 7×0.25 0.76 0.25 1.26 55 8.37
19×0.15 0.76 0.25 1.26 55 8.37
20 7×0.31 0.95 0.25 1.45 34.6 13.87
19×0.19 0.96 0.25 1.46 34.6 13.87
18 7×0.39 1.19 0.25 1.69 21.8 22.02
19×0.235 1.18 0.25 1.68 21.8 22.02
16 7×0.50 1.53 0.25 2.03 13.7 35.04
19×0.30 1.51 0.25 2.01 13.7 35.04
14 19×0.37 1.86 0.3 2.46 8.62 55.68
12 19×0.46 2.32 0.3 2.92 5.43 88.4
10 37×0.43 3.02 0.3 3.62 3.41 140.76

En tant que producteur et fournisseur de fil et câble à isolant téflon UL 10362 en Chine, nous offrons également le fil à isolant silicone UL, les fils et câbles à isolant XLPE, les câbles multiconducteurs, les bandes chauffantes, etc.

Commentaires
Autres produits